INFANTIS | 1000m | (Fem) | INFANTIS | 1000m | (Masc) | |||||
1 | Joana Amado | AATC | 4,12 | 1 | Miguel Mascarenhas | AATC | 3,47 | |||
2 | Sara Costa | AATC | 4,17 | 2 | Carlos Silva | CUAB | 3,55 | |||
3 | Eva Carvalho | UDZA | 4,21 | 3 | Marcelo Gameiro | UDZA | 3,57 | |||
4 | Patricia Silva | AATC | 4,23 | 4 | Pedro Santos | AATC | 4,02 | |||
5 | Andreia Santos | AATC | 4,40 | 5 | Luis Bernardo | CAFZ | 4,08 | |||
6 | Barbara Bento | AATC | 4,43 | 6 | João Pimentel | ACDRS | 4,22 | |||
7 | Tatiana Santos | UFCT | 4,47 | 7 | Duarte Rodrigues | ACDRS | 4,23 | |||
8 | Rita Vasco | JDAL | 5,03 | 8 | Bruno Lopes | CPP | 4,24 | |||
9 | Vera Jacinto | JDAL | 5,06 | 9 | Francisco Gaio | A20KM | 4,24 | |||
10 | Francisca Paulos | CPP | 5,11 | 10 | Rafael Marcelino | JDAL | 4,25 | |||
11 | Daniela Domingos | ACDRS | 6,48 | 11 | Pedro Amorim | CPP | 4,26 | |||
12 | Goncalo Galinha | CPP | 4,29 | |||||||
13 | Nuno Jardim | A20KM | 4,33 | |||||||
14 | Duarte Feijão | A20KM | 4,48 | |||||||
15 | Simão Santo | JDAL | 4,51 | |||||||
16 | Maksym Roslanovich | CAFZ | 4,52 | |||||||
INICIADOS | 2000m | (Fem) | INICIADOS | 2000m | (Masc) | |||||
1 | Salomé Santos | CNRM | 8,16 | 1 | Oswald Freitas | CNRM | 6,52 | |||
2 | Sofia Duarte | AATC | 8,37 | 2 | João Vidais | AATC | 7,03 | |||
3 | Rita Ribeiro | CNRM | 8,46 | 3 | João Costa | AATC | 7,16 | |||
4 | Ana Rita Canadas | CNRM | 9,23 | 4 | Miguel Rodrigues | CNRM | 7,26 | |||
5 | Susana Guerra | AATC | 9,32 | 5 | Tiago Vieira | CAR-S | 7,28 | |||
6 | Tatiana Ribeiro | AATC | 9,35 | 6 | Fabio Martins | CPP | 7,31 | |||
7 | Ana Filipa Galinha | CPP | 9,41 | 7 | Tiago Silva | JDAL | 7,46 | |||
8 | Carolina Oliveira | JDAL | 9,45 | 8 | Rafael Rangel | CPA-S | 7,50 | |||
9 | Sara Pereira | AATC | 9,47 | 9 | Bernardo Sequeira | AATC | 7,51 | |||
10 | Inês Luis | CNRM | 9,57 | 10 | Marco Ferreira | CNRM | 7,59 | |||
11 | Madalena Amorim | CPP | 10,06 | 11 | Pedro Nunes | AATC | 8,05 | |||
12 | Vania Gonçalves | CAR-S | 10,59 | 12 | David Sénica | UDZA | 8,20 | |||
13 | Ana Rita Areosa | CPP | 11,51 | 13 | Diogo Frade | CAFZ | 8,26 | |||
14 | Sara Oliveira | ACDRS | 13,15 | 14 | Claudio Cotrim | ADRAB | 8,28 | |||
15 | Helena Domingos | ACDRS | 16,36 | 15 | Tiago Monteiro | AATC | 8,29 | |||
16 | Rafael Marques | UFCT | 8,53 | |||||||
17 | Daniel Frederico | AATC | 9,40 | |||||||
18 | David Rodrigues | ACDRS | 9,53 | |||||||
19 | David Silva | ACDRS | 16,18 | |||||||
CM BEN./INF. (M/F) | 800m | (Fem) | CM BEN./INF. (M/F) | 800m | (Masc) | |||||
1 | Nádia Carvalho | UDZA | 3,39 | 1 | Gonçalo Faro | AATC | 3,31 | |||
2 | Inês Fidalgo | A20KM | 4,00 | 2 | Marcos Fidalgo | AATC | 3,34 | |||
3 | Marta Faria | AATC | 4,07 | 3 | Pedro Carvalho | AATC | 3,49 | |||
4 | Vera Oliveira | UDZA | 4,08 | 4 | Nuno Senica | UDZA | 3,54 | |||
5 | Sofia Pereira | AATC | 4,11 | 5 | Valério Ferreira | AATC | 3,57 | |||
6 | Carina Eira | ACDRS | 4,16 | 6 | Francisco Pereira | JDAL | 4,14 | |||
7 | Mª Inês Gabriel | AATC | 4,20 | 7 | Pedro Paulos | CPP | 4,21 | |||
8 | Gabriela Lopes | JDAL | 4,56 | 8 | João Jacinto | JDAL | 4,21 | |||
9 | Francisca Soares | JDAL | 4,59 | 9 | João Soares | JDAL | 4,26 | |||
10 | Mariana Lopes | ACDRS | 5,02 | 10 | Francisco Marcelino | JDAL | 4,31 | |||
11 | Marta Silveira | JDAL | 5,07 | 11 | Eduardo Borges | JDAL | 4,32 | |||
12 | Ema Santo | JDAL | 5,12 | 12 | Diogo Nunes | CPP | 4,33 | |||
13 | Inês Silva | JDAL | 5,14 | 13 | Rui Pereira | CPP | 4,37 | |||
14 | Rodrigo Mateus | A20KM | 4,48 | |||||||
JUVENIS | 3000m | (Fem) | JUVENIS | 4000m | (Masc) | |||||
1 | Mª Madalena Correia | AATC | 12,56 | 1 | Diogo Louro | ACDRS | 14,21 | |||
2 | Joana Costa | CNRM | 13,22 | 2 | Paulo Pereira | ADRAB | 14,57 | |||
3 | Mara Ribeiro | CNRM | 13,28 | 3 | Cristian Rosa | CNRM | 15,11 | |||
4 | Marina Ferreira | CNRM | 13,40 | 4 | André Vieira | CAR-S | 15,13 | |||
5 | Anna Hurlebaus | CNRM | 14,00 | 5 | Joao Martins | CAFZ | 15,15 | |||
6 | Tamara Branco | CNRM | 14,04 | 6 | Miguel Carvalho | CNRM | 15,36 | |||
7 | Joana Oliveira | UDZA | 14,07 | 7 | Daniel Santos | UDZA | 15,43 | |||
8 | Inês Guerreiro | JDAL | 14,28 | 8 | Leonel Ferreira | UDZA | 15,47 | |||
9 | Patricia Caldeira | CAFZ | 14,46 | 9 | Eduardo Silva | UDZA | 16,18 | |||
10 | Helena Correia | CNRM | 14,52 | 10 | Filipe Henriques | CNRM | 16,21 | |||
11 | Silvia Rosa | ADRAB | 14,54 | 11 | Francisco Villar | UDZA | 16,24 | |||
12 | Mariana Mota | ADRAB | 15,18 | 12 | Diogo Goncalves | CAR-S | 16,43 | |||
13 | Micaela Diaz | UDZA | 16,53 | 13 | Miguel Antunes | UDZA | 16,55 | |||
14 | Rute Costa | ACDRS | 17,09 | 14 | João Aragão | CAR-S | 17,16 | |||
15 | Ana Rita Ferreira | UDZA | 17,58 | 15 | André Marques | CLAC | 17,18 | |||
16 | Jessica Abreu | UDZA | 18,13 | 16 | Luis Matias | ADRAB | 17,28 | |||
17 | Marco Miguel | CAFZ | 17,33 | |||||||
18 | Francisco Florencia | CAR-S | 17,38 | |||||||
19 | Bruno Palma | CNRM | 17,44 | |||||||
20 | José Pimentel | ACDRS | 18,34 | |||||||
21 | Ricardo Mateus | A20KM | 18,35 | |||||||
22 | Mauro Soares | CAR-S | 18,35 | |||||||
23 | João Oliveira | CNRM | 18,36 | |||||||
JUN/SEN/VET | 5000m | (Fem) | JUN/VET | 7000m | (Masc) | |||||
1 | Catarina Carvalho | 92JUN | UDZA | 20,13 | 1 | Alcino Serras | 65VET | UFCT | 25,15 | |
2 | Sofia Marmelo | 93JUN | CAFZ | 21,39 | 2 | Joao Valente | 93JUN | CAFZ | 25,19 | |
3 | Ana P. Ferreira | 82SEN | UDZA | 21,46 | 3 | Jose Santos | 70VET | CUAB | 25,36 | |
4 | Carla Ribeiro | 82SEN | AATC | 21,54 | 4 | António Correia | 69VET | AATC | 26,37 | |
5 | Ana Vanessa Rosa | 88SEN | UDZA | 22,08 | 5 | Luis Mota | 70VET | ADRAB | 26,52 | |
6 | Ana Helena Vieira | 68VET | UDZA | 23,36 | 6 | Pedro Afonso | 93JUN | CNRM | 27,01 | |
7 | Laura Serrazina | 81SEN | AATC | 24,27 | 7 | Diogo Henriques | 92JUN | CNRM | 27,23 | |
8 | Angelina Canumbila | 90SUB23 | AATC | 25,04 | 8 | Rui Perdigao | 46VET | CLAC | 27,27 | |
9 | Renata Mota | 91SUB23 | CAR-S | 25,09 | 9 | Joao Martins | 62VET | CUAB | 27,51 | |
10 | Alexandra Portela | 70VET | AATC | 25,17 | 10 | Carlos Colaço | 68VET | CNRM | 28,12 | |
11 | Ana Marta Mendes | 92JUN | UDZA | 25,47 | 11 | Tiago Santos | 93JUN | AATC | 28,51 | |
12 | Telma Alves | 85SEN | UDZA | 25,54 | 12 | Joaquim Santos | 71VET | CAR-S | 28,56 | |
13 | Ana Paula Abegao | 68VET | CLAC | 26,01 | 13 | Luis Lopes | 66VET | CUAB | 29,34 | |
14 | Ana B. Canadas | 93JUN | CNRM | 26,12 | 14 | Jose Mira | 69VET | UDZA | 29,53 | |
15 | Daniela Pinote | 93JUN | CPA-S | 27,11 | 15 | João Ferreira | 92JUN | CNRM | 29,58 | |
16 | Ivanna Victoyivna | 91SUB23UKR | ADRAB | 27,11 | 16 | Ricardo Pimentel | 92JUN | ACDRS | 30,00 | |
17 | Alexandra Oliveira | 93JUN | UDZA | 28,11 | 17 | Alberto Graca | 54VET | UFCT | 30,00 | |
18 | Marisa Alves | 93JUN | UDZA | 33,12 | 18 | Jorge Bento | 70VET | CBA-S | 30,23 | |
19 | Marta Moreira | 92JUN | UDZA | 33,31 | 19 | Fernando Neves | 69VET | UFCT | 30,42 | |
20 | Paula Louro | 90SUB23 | ACDRS | 35,04 | 20 | Alexandre Gameiro | 92JUN | CPA-S | 31,31 | |
21 | David Henriques | 92JUN | CNRM | 31,43 | ||||||
22 | Paulo Constantino | 64VET | CPA-S | 31,47 | ||||||
SENIORES | 10.000m | (Masc) | 23 | Carlos Batalha | 57VET | AATC | 31,56 | |||
1º | Marco Costa | 81SEN | CUAB | 34,40 | 24 | Manuel Mota | 63VET | UFCT | 32,08 | |
2º | Duarte Marques | 83SEN | CNRM | 34,42 | 25 | Luis Monteiro | 67VET | AATC | 32,29 | |
3º | Nuno Nunes | 80SEN | CNRM | 35,46 | 26 | Carlos Pinto | 59VET | CPA-S | 32,44 | |
4º | Henrique Santos | 80SEN | CUAB | 36,13 | 27 | Manuel Martins | 52VET | CUAB | 33,03 | |
5º | Raul Caetano | 72VET | CUAB | 36,27 | 28 | José Batista | 67VET | CLAC | 34,04 | |
6º | Gilberto Fernandes | 62VET | ACRFC | 37,52 | 29 | João Gameiro | 52VET | AATC | 34,23 | |
7º | Hamid Hakim | 82SEN | CPA-S | 37,52 | 30 | Carlos Dias | 65VET | CBA-S | 34,44 | |
8º | Rui Sousa | 71VET | UFCT | 38,03 | 31 | Vitor Silva | 63VET | CLAC | 37,26 | |
9º | Marco Fidalgo | 77SEN | AATC | 38,06 | 32 | Carlos Alfaiate | 53VET | CBA-S | 39,04 | |
10º | Miguel Teixeira | 91SUB23 | CUAB | 38,16 | 33 | Jose Rufino | 62VET | CLAC | 39,51 | |
11º | Rodrigo Costa | 91SUB23 | AATC | 38,18 | 34 | Vitor Messias | 58VET | CLAC | 40,52 | |
12º | Marco Marques | 82SEN | UFCT | 39,19 | 35 | Vitor Ferreira | 64VET | CPA-S | 41,31 | |
13º | Marco Franco | 80SEN | ADRAB | 39,48 | 36 | Amavel Luz | 61VET | UDZA | 41,31 | |
14º | André Ferreira | 89SUB23 | UFCT | 40,09 | 37 | Vitor Marto | 58VET | UFCT | 46,43 | |
15º | Joao Fulgencio | 85SEN | A20KM | 40,42 | ||||||
16º | Ricardo Costa | 73VET | CNRM | 41,54 | ||||||
17º | João Plácido | 85SEN | UDZA | 42,24 | ||||||
18º | Pedro Ferreira | 81SEN | UFCT | 42,38 | ||||||
19º | Goncalo Lopes | 84SEN | CBA-S | 42,44 | ||||||
20º | João Jacinto | 57VET | A20KM | 42,49 | ||||||
21º | Hugo Nunes | 84SEN | CNRM | 43,43 | ||||||
22º | Antonio Costa | 72VET | UFCT | 44,39 | ||||||
23º | Pedro Maria | 73VET | AATC | 45,00 | ||||||
24º | Jorge Polidoro | 67VET | A20KM | 45,22 | ||||||
25º | Joao Luzia | 63VET | A20KM | 45,49 | ||||||
26º | Flavio Almeida | 91SUB23 | CLAC | 45,59 | ||||||
27º | Diogo Campos | 91SUB23 | CBA-S | 47,31 | ||||||
28º | Luis Silva | 71VET | CPA-S | 47,35 | ||||||
29º | Rui Estanqueiro | 76SEN | UDZA | |||||||
PARTICIPAÇÕES | ||||||||||
Escalões | F | M | T | |||||||
Benjamim A | 4 | 4 | 8 | |||||||
Benjamim B | 9 | 12 | 21 | |||||||
Infantil | 14 | 20 | 34 | |||||||
Iniciado | 18 | 25 | 43 | |||||||
Juvenil | 17 | 28 | 45 | |||||||
Junior | 9 | 12 | 21 | |||||||
Sub 23 | 4 | 5 | 9 | |||||||
Seniores | 5 | 14 | 19 | |||||||
Veterano | 3 | 39 | 42 | |||||||
TOTAIS | 242 |
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011
Campeonato Regional Corta Mato Longo - Benavente 2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário